44118太阳成城集团2022届本科开题报告答辩安排表

时间: 2021-03-26 点击次数:


专业及
    分组
人数 答辩时间 答辩地点 备注
上午 下午 晚上
环境工程1 30 410日(第6周周六)上午820/下午1420/晚上19 4-C209 4-C209 4-C209
环境工程2组 30 410日(第6周周六)上午820/下午1420/晚上19 4-C205 4-C205 4-C205
环境工程3组 29 410日(第6周周六)上午820/下午1420/晚上19 4-C204 4-C204 4-C204
环境工程4组 29 410日(第6周周六)上午820/下午1420/晚上19 4-C207 4-C207 4-C207
环境科学1组 26 49日(第6周周五)上午810/下午1420/晚上19 4-A106 4-C206 4-C206
环境科学2组 25 49日(第6周周五)上午810/下午1420/晚上19 4-A108 4-C205 4-C205
环境生态工程1 49 410日(第6周周六)上午820/下午1420/晚上19 4-C206 4-C206 4-C206
环境生态工程2组 53 410日(第6周周六)上午820/下午1420/晚上19 4-C208 4-C208 4-C208
生态学1组 21 49日(第6周周五)上午10-12/ 下午1420-1530 4-B106 4-B106

 

上一篇:44118太阳成城集团2021届本科毕业论文(设计)答辩安排表

下一篇:我院关于公布2021年科研兴趣培养计划项目立项结果的通知